产品别名 |
桩基注浆泵,150泵,江西赣州宁都注浆泵,江西赣州宁都注浆机 |
面向地区 |
品牌 |
其它 |
|
材质 |
铸铁 |
压力 |
7兆帕 Mpa |
驱动方式 |
电动 |
性能 |
耐磨 |
用途 |
管道泵 |
原理 |
齿轮泵 |
规格 |
其它 |
泵轴位置 |
卧式 |
叶轮数目 |
单级 |
江西赣州宁都150泵桩基注浆泵工作原理
BW-160/10型注浆泵由泵头、泵体、离合器、防护罩、皮带及动力驱动、机架、空气室及压力表装置、滤水器等部件组成。由电动机产生的动力经皮带、离合器传动至泵体,经曲轴连杆的运动变为的直线往复运动,从而控制泵头内钢球的开合进行吸排浆工作。BW150三缸泵技术参数:
序 号 | 主要技术参数 | 数 值 | 单 位 |
1 | 缸数 | 3 | 个 |
2 | 缸径 | 70 | mm |
3 | 行程 | 70 | mm |
4 | 输入转速 | 1500 | r/min |
5 | 吸水高度 | 2.5 | m |
6 | 吸水管直径 | 50 | mm |
7 | 排水管直径 | 32 | mm |
8 | 功率 | 7.5 | kw |
9 | 重量 | 630 (配285-1柴油机) | Kg |
560 (配Y132M-4电动机) | |||
10 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1925×795×1150(配柴油机) | mm |
1840×795×995(配电动机) |
2.2 冲次、流量、压力:
快 | 冲次(c/min) | 流量 (L/min) | 压力 (Kgf/ cm2) | 慢 | 冲次(c/min) | 流量 (L/min) | 压力 (Kgf/ cm2) |
1 | 57 | 38 | 70 | 1 | 47 | 32 | 70 |
2 | 86 | 58 | 48 | 2 | 71 | 47 | 60 |
3 | 130 | 90 | 32 | 3 | 107 | 72 | 40 |
4 | 222 | 150 | 18 | 4 | 183 | 125 | 23 |
滤水器的作用是防止大颗沙粒或其它杂物进入泵内引起进水阀门等工作不正常,而且要确保滤水器不被泥团、杂草、树叶等堵塞。滤水器上端的滤水器外壳与进水软管连接,下端有过滤罩,起过滤作用。两者之间有阀座和活阀装置,当泵工作时活阀在塞柱运动产生的真空作用下自动打开,使冲洗液进入进水管路,当泵停止工作时,在进水管内冲洗液重力作用下自动关闭,在下次泵开动时空吸作用。
BW250三缸泵技术参数:
规格型号 | BW-250 | |||
型式 | 三缸往复单作用泵 | |||
冲程(mm) | 100 | |||
缸径(mm) | 80 | |||
档位 | 4 | 3 | 2 | 1 |
冲次(mm) | 200 | 116 | 72 | 42 |
流量(L/min) | 250 | 145 | 90 | 52 |
压力(MPa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 |
容积率(%) | 90 | |||
总效率(%) | 75 | |||
所需功率(KW) | 15 | |||
皮带轮节径(mm) | (B型×5槽)410 | |||
输入速度(r/min) | 500 | |||
吸水高度(m) | 2.5 | |||
进水管直径(mm) | 64 | |||
排水管直径(mm) | 32 | |||
体积(长×宽×高)(mm) | 1700×995×950 | |||
重量(Kg) | 750/600(不含空气室、电动机) |
BW320三缸柱塞泵技术参数:
规格型号 | BW320-Z | |||
型式 | 三缸单作用往复柱塞泵 | |||
行程(mm) | 110 | |||
缸径(mm) | 80 | |||
泵速(r/min) | 214 | 153 | 109 | 78 |
流量(L/min) | 320 | 230 | 165 | 118 |
压力(MPa) | 5 | 6 | 8 | 10 |
容积效率(%) | 90 | |||
总效率(%) | 78 | |||
所需功率(KW) | 30 | |||
大皮带轮节径(mm) | 495(C型×5槽) | |||
主轴输入转速(r/min) | 535 | |||
吸水高度(m) | 2.5 | |||
进水管直径(mm) | 76 | |||
管直径(mm) | 32 | |||
外形尺寸(mm) | 1905×1100×1200 | |||
重量(Kg) | 1000 |
最近来访记录