产品别名 |
小型注浆泵,BW150三缸泵,广西梧州长洲注浆泵,广西梧州长洲注浆机 |
面向地区 |
品牌 |
其它 |
|
材质 |
铸铁 |
压力 |
7兆帕 Mpa |
驱动方式 |
电动 |
性能 |
耐磨 |
用途 |
管道泵 |
原理 |
齿轮泵 |
规格 |
其它 |
泵轴位置 |
卧式 |
叶轮数目 |
单级 |
广西梧州长洲BW150三缸泵小型注浆泵输送距离
BW-320型泥浆泵特别适用于处理各种软地基的注浆作业。为三缸单作用往返柱塞泵,具有四档齿轮变速,主要可作孔深 1000 米内液动冲击钻进配套,也可作 15000 米内螺杆钻进、涡轮钻进配套,还可做孔深 2500 米内普通岩心钻进配套。采用曲轴箱与变速箱一体设计,所以该泵不仅性能可靠,易损件寿命较长, 而且体积小和轻,分解性好,便于山地搬迁,是地质勘设备,还可以工程施工钻进、制糖、制酒堤防灌浆等其他各种用途。BW150三缸泵技术参数:
序 号 | 主要技术参数 | 数 值 | 单 位 |
1 | 缸数 | 3 | 个 |
2 | 缸径 | 70 | mm |
3 | 行程 | 70 | mm |
4 | 输入转速 | 1500 | r/min |
5 | 吸水高度 | 2.5 | m |
6 | 吸水管直径 | 50 | mm |
7 | 排水管直径 | 32 | mm |
8 | 功率 | 7.5 | kw |
9 | 重量 | 630 (配285-1柴油机) | Kg |
560 (配Y132M-4电动机) | |||
10 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1925×795×1150(配柴油机) | mm |
1840×795×995(配电动机) |
2.2 冲次、流量、压力:
快 | 冲次(c/min) | 流量 (L/min) | 压力 (Kgf/ cm2) | 慢 | 冲次(c/min) | 流量 (L/min) | 压力 (Kgf/ cm2) |
1 | 57 | 38 | 70 | 1 | 47 | 32 | 70 |
2 | 86 | 58 | 48 | 2 | 71 | 47 | 60 |
3 | 130 | 90 | 32 | 3 | 107 | 72 | 40 |
4 | 222 | 150 | 18 | 4 | 183 | 125 | 23 |
泵体为一密封的变速箱体,主要由输入轴、中间轴、变速轴、齿轮等组成的变速机构;曲柄连杆机构,及由变速手柄、拔杆、扇齿轮、离合器顶杆等组成的挂档、离合操纵机构三部分组成。
BW250三缸泵技术参数:
规格型号 | BW-250 | |||
型式 | 三缸往复单作用泵 | |||
冲程(mm) | 100 | |||
缸径(mm) | 80 | |||
档位 | 4 | 3 | 2 | 1 |
冲次(mm) | 200 | 116 | 72 | 42 |
流量(L/min) | 250 | 145 | 90 | 52 |
压力(MPa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 |
容积率(%) | 90 | |||
总效率(%) | 75 | |||
所需功率(KW) | 15 | |||
皮带轮节径(mm) | (B型×5槽)410 | |||
输入速度(r/min) | 500 | |||
吸水高度(m) | 2.5 | |||
进水管直径(mm) | 64 | |||
排水管直径(mm) | 32 | |||
体积(长×宽×高)(mm) | 1700×995×950 | |||
重量(Kg) | 750/600(不含空气室、电动机) |
BW320三缸柱塞泵技术参数:
规格型号 | BW320-Z | |||
型式 | 三缸单作用往复柱塞泵 | |||
行程(mm) | 110 | |||
缸径(mm) | 80 | |||
泵速(r/min) | 214 | 153 | 109 | 78 |
流量(L/min) | 320 | 230 | 165 | 118 |
压力(MPa) | 5 | 6 | 8 | 10 |
容积效率(%) | 90 | |||
总效率(%) | 78 | |||
所需功率(KW) | 30 | |||
大皮带轮节径(mm) | 495(C型×5槽) | |||
主轴输入转速(r/min) | 535 | |||
吸水高度(m) | 2.5 | |||
进水管直径(mm) | 76 | |||
管直径(mm) | 32 | |||
外形尺寸(mm) | 1905×1100×1200 | |||
重量(Kg) | 1000 |
最近来访记录